
Высокий КПД до 85%
SIP корпус (корпус с однорядным расположением
выводов)
Температурный диапазон: -40°C до +85°C
Нет необходимости в радиаторе
Нет необходимости во внешних компонентах
СМД конструктив внутри
Индустриальный стандарт расположения выводов
RoHS совместимость
Характеристики
| Тип входа | Фиксированное напряжение |
| Тип выхода | Двухканальный |
| Стабилизация выходного напряжения | Нет |
| Гальваническая развязка | От входа и между выходами |
| Защита от КЗ | Кратковременная |
| Мощность | 2 Вт |
| Напряжение изоляции вход-выход | 1000 VDC |
| Напряжение изоляции выход-выход | 1000 VDC |
| Рабочая температура | -40 ~ +85 °C |
| Тип корпуса | SIP |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Размеры (ДxШxВ) | 19.6x7x9.5 мм |
| Шаг выводов | 2.54 мм |
| Доступность | Производится |

Конвертеры Mornsun D___S-2W