Электропочта info@rct.ru |
Он-лайн сервис поиска AC/DC и DC/DC преобразователей питания (конвертеров напряжения) и подбора их аналогов.
Производителей — 23
Преобразователей ~ 60438
Всего найдено — 19
Вх. напр., V | Выход. напр., V | Выход. ток, mA | КПД, % | Вт | Тип входа | Тип выхода | Стаб. вых. напр. | Гальв. разв. | Напр. изоляции вход- выход, VDC | Защита от КЗ | Корп. | Рабочая темп., °C | Произво- дитель | Дос- туп- ность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM2D-2412DH52Z | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83, -83 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 5200 | К | SIP | -40~+75 | Aimtec | |
12D-24D12N2WNL | 24 | 22.8~25.2 | 12, -12 | 84, -84 | 80 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -40~+85 | Yuan Dean Scientific | + |
E2412MS-2W | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83, -83 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -45~+85 | Delus | + |
E2412S-2W | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83, -83 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -40~+85 | Delus | + |
P10LU-2412ZLF | 24 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -40~+85 | Peak | ||
P10LU-2412ZH40LF | 24 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 4000 | К | SIP | -40~+85 | Peak | ||
P10LU-2412ZH52LF | 24 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 5200 | К | SIP | -40~+85 | Peak | ||
B3-2412SH | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 84, -84 | 81 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -40~+85 | Bothhand | |
IH2412SH | 24 | 12, -12 | 84, -84 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | SIP | -40~+85 | XP Power | |||
IH2412SH4 | 24 | 12, -12 | 84, -84 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 4000 | SIP | -40~+85 | XP Power | |||
IH2412SH5 | 24 | 12, -12 | 84, -84 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 5200 | SIP | -40~+85 | XP Power | |||
M1-2412S2H | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 86 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | SIP | -40~+85 | Motien | ||
V3-2412SH | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | SIP | -40~+85 | Motien | ||
V3-2412SH4 | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 4000 | SIP | -40~+85 | Motien | ||
V3-2412SH5 | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83.3, -83.3 | 82 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 5200 | SIP | -40~+85 | Motien | ||
E2412S-2W | 24 | 21.6~26.4 | 12, -12 | 83, -83 | 85 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 3000 | К | SIP | -40~+85 | Mornsun | |
R24P212D | 24 | 12, -12 | 85, -85 | 75 | 2 | Fix | 2 | Нет | I/O | 5200 | К | SIP | -40~+85 | Recom | ||
Значения совпадают;
Значения в пределах допуска
Короткая ссылка на результат поиска